- ホーム>
- トライアンフニュース>
- トライアンフジャパン 消費税増税に伴う製品の価格改定について
トライアンフ ニュース
トライアンフジャパン 消費税増税に伴う製品の価格改定について
トライアンフモーターサイクルズジャパンは、2019 年 10 月 1 日からの消費税等税率引上げに伴い、各製品の価格改定を実施しますのでお知らせします。
【製品価格改定日】
2019 年 10 月 1 日(火)
【製品価格改定の概要】
改正消費税法の施行により、消費税および地方消費税の税率が 8%から 10%に引上げられることを機に増税に伴う税負担増や市場環境を考慮した価格の見直しを実施します。
【改定後の製品価格(※一部抜粋)】
モデル | 現価格(税率8%) | 新価格(税率10%) |
---|---|---|
Tiger 800 XRx | 1,614,600 円 ~ | 1,644,500 円 ~ |
Tiger 800 XCx | 1,699,800 円 ~ | 1,731,300 円 ~ |
Tiger 1200 XRT | 2,706,500 円 ~ | 2,756,600 円 ~ |
Tiger 1200 XCA | 2,786,100 円 ~ | 2,837,700 円 ~ |
Bonneville T100 | 1,231,100 円 ~ | 1,253,900 円 ~ |
Bonneville T120 | 1,521,800 円 ~ | 1,550,000 円 ~ |
Street Twin | 1,050,600 円 ~ | 1,550,000 円 ~ |
Street Scrambler | 1,280,100 円 ~ | 1,303,800 円 ~ |
Speed Twin | 1,600,000 円 ~ | 1,645,900 円 ~ |
Thruxton R | 1,843,100 円 ~ | 1,877,200 円 ~ |
Scrambler 1200 シリーズ | 1,887,000 円 ~ | 1,921,900 円 ~ |
Bobber(~18MY) | 1,607,000 円 ~ | 1,640,900 円 ~ |
Bobber(20MY~) | 1,592,000 円 ~ | 1,653,900 円 ~ |
Bobber Black | 1,722,100 円 ~ | 1,789,100 円 ~ |
Speedmaster | 1,722,100 円 ~ | 1,789,100 円 ~ |
Street Triple RS | 1,437,000 円 ~ | 1,463,600 円 ~ |
Speed Triple RS | 1,894,100 円 ~ | 1,948,500 円 ~ |
トライアンフモーターサイクルズジャパン ウェブサイトはこちら